Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M
Daerah Sibolga, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°44'LU | 98°47'BT | WIB (UT+7)
Daerah Sibolga, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°44'LU | 98°47'BT | WIB (UT+7)
IMSAKIYAH WILAYAH SIBOLGA SUMBER : http://www.rukyatulhilal.org |
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:52 | 05:02 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
2 | 11 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
3 | 12 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
4 | 13 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
5 | 14 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
6 | 15 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
7 | 16 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
8 | 17 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
9 | 18 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
10 | 19 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
11 | 20 Jul | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
12 | 21 Jul | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
13 | 22 Jul | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
14 | 23 Jul | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:58 | 18:39 | 19:53 |
15 | 24 Jul | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
16 | 25 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
17 | 26 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:53 |
18 | 27 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
19 | 28 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
20 | 29 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
21 | 30 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
22 | 31 Jul | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 06:47 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
23 | 1 Agts | 04:56 | 05:06 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
24 | 2 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:51 |
25 | 3 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:39 | 19:51 |
26 | 4 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:39 | 19:51 |
27 | 5 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
28 | 6 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:54 | 18:38 | 19:50 |
29 | 7 Agts | 04:57 | 05:07 | 06:23 | 06:46 | 12:33 | 15:54 | 18:38 | 19:50 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia. 2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Sibolga, Sumut. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. 6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI. 7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan. 8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI. |
▒ Copyright © 2013 LP2IF - Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) ▒