Ramadhan 1434 H / 2013 M
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara
Koordinat: 0°49'LU | 99°43'BT | WIB (UT+7)
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara
Koordinat: 0°49'LU | 99°43'BT | WIB (UT+7)
Imsakiyah Ramadhan Wilayah Panyabungan 2013 Sumber - http://www.rukyatulhilal.org |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
9 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:28 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
10 | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:48 |
11 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
12 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
13 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
14 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
15 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
16 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
17 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
18 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
19 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
20 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
21 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
22 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
23 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
24 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
25 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:54 | 18:34 | 19:48 |
26 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:47 |
27 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:47 |
28 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:47 |
29 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:47 |
30 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:53 | 18:34 | 19:47 |
31 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:52 | 18:34 | 19:47 |
1 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:30 | 15:52 | 18:34 | 19:46 |
2 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:52 | 18:34 | 19:46 |
3 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:52 | 18:34 | 19:46 |
4 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
5 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
6 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:51 | 18:33 | 19:45 |
7 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:29 | 15:50 | 18:33 | 19:45 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |