Ramadhan 1434 H / 2013 M
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Kotapinang, Propinsi Sumatera Utara
Koordinat: 1°53'LU | 100°5'BT | WIB (UT+7)
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Kotapinang, Propinsi Sumatera Utara
Koordinat: 1°53'LU | 100°5'BT | WIB (UT+7)
▒ | Imsakiyah Ramadhan Wilayah Kotapinang 2013 Sumber - http://www.rukyatulhilal.org |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
9 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:39 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
10 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:39 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
11 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:39 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
12 | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
13 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:40 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
14 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
15 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
16 | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
17 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
18 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
19 | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
20 | 04:49 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
21 | 04:49 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
22 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:53 | 18:34 | 19:48 |
23 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:48 |
24 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:48 |
25 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:48 |
26 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:48 |
27 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:47 |
28 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:47 |
29 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:47 |
30 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:47 |
31 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:47 |
1 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:51 | 18:34 | 19:46 |
2 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
3 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
4 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:46 |
5 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:49 | 18:33 | 19:46 |
6 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 06:41 | 12:28 | 15:49 | 18:33 | 19:45 |
7 | 04:52 | 05:02 | 06:18 | 06:41 | 12:27 | 15:49 | 18:33 | 19:45 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |