Ramadhan 1434 H / 2013 M
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Gunungtua, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°31'LU | 99°37'BT | WIB (UT+7)
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Gunungtua, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°31'LU | 99°37'BT | WIB (UT+7)
Imsakiyah Ramadhan Wilayah Gunungtua 2013 Sumber - http://www.rukyatulhilal.org |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
9 | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:54 | 18:35 | 19:50 |
10 | 04:49 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
11 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
12 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
13 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
14 | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:50 |
15 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
16 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
17 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
18 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
19 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:50 |
20 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:55 | 18:36 | 19:49 |
21 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
22 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
23 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
24 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
25 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
26 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
27 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:54 | 18:36 | 19:49 |
28 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
29 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
30 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
31 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
1 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:53 | 18:35 | 19:48 |
2 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:48 |
3 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:47 |
4 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:52 | 18:35 | 19:47 |
5 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
6 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
7 | 04:54 | 05:04 | 06:20 | 06:43 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:46 |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |