Ramadhan 1434 H / 2013 M
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Padang Sidempuan, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°23'LU | 99°15'BT | WIB (UT+7)
( Juli-Agustus 2013 M )
Kota Padang Sidempuan, Sumut dan Sekitarnya
Koordinat: 1°23'LU | 99°15'BT | WIB (UT+7)
| Untuk Wilayah Kota Padangsidimpuan Sumber - http://www.rukyatulhilal.org |
|||||||
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 9 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:51 |
| 10 | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:51 |
| 11 | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:36 | 19:51 |
| 12 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 13 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 14 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 15 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 16 | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 17 | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 18 | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 19 | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 20 | 04:53 | 05:03 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 21 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 22 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:56 | 18:37 | 19:51 |
| 23 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:50 |
| 24 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:56 | 18:37 | 19:50 |
| 25 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| 26 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| 27 | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| 28 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| 29 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| 30 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:55 | 18:37 | 19:49 |
| 31 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:49 |
| 1 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:49 |
| 2 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:49 |
| 3 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:49 |
| 4 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
| 5 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:53 | 18:36 | 19:48 |
| 6 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| 7 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:31 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
|
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI. 2. Berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km. 3. Sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. |

Title: